设备规格
| 系统型号 | 处理规模 | 主体设备尺寸 | 安装形式 | 总功率 |
| CWIS01 | 5t/d | φ1800*5000 | 撬装 | 48KW |
| CWIS02 | 10t/d | φ1800*7000 | 撬装 | 119KW |
| CWIS03 | 30t/d | φ2500*10000 | 固定 | 197KW |
| CWIS04 | 50t/d | φ3400*12000 | 固定 | 238KW |
| CWIS05 | 100t/d | φ6000*15000 | 固定 | 391KW |
运行效果

安装现场

运行界面

电控系统


焚烧后的灰渣

排放的烟气
工程业绩

河北省沧州黄骅南排河镇生活垃圾集中处理中心

昆明久裕科技开发有限公司 生活垃圾处理中心